De julio 2025 a junio 2026, los productos Crudencio facturaron $27.6M NET a través de los canales Plant — 13.084 unidades vendidas en 1.839 órdenes. Este reporte muestra cómo se mueve la marca: quién la compra, desde dónde, qué categorías la traccionan y cómo viene el cumplimiento de las OCs.
Mes a mes, la facturación NET de Crudencio en los canales Plant. El chip verde/rojo sobre cada barra es la variación contra el mes anterior.
Plant distribuye Crudencio en dos frentes. El mayorista (Business) concentra el grueso del volumen; el consumidor final aporta recompra y comunidad.
Distribución de la facturación NET 12 meses por categoría de producto. 10 categorías activas, del cracker al queso vegano.
Producto madre consolidado del catálogo Crudencio, ordenado por facturación NET 12 meses.
| # | Producto | Unidades | Facturación | Órdenes |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Cookies | 2.243 | $5.8M | 576 |
| 02 | Plant Baked | 2.180 | $4.2M | 684 |
| 03 | Crackers | 1.725 | $3.4M | 577 |
| 04 | Queso vegano rawmesan | 1.813 | $3.0M | 522 |
| 05 | Granola | 734 | $2.5M | 310 |
| 06 | Crunchis | 1.298 | $2.1M | 436 |
| 07 | Pan esenio | 1.713 | $2.1M | 415 |
| 08 | Crepes | 342 | $1.5M | 117 |
| 09 | Bruschetta | 572 | $1.4M | 254 |
| 10 | Almendras Activadas | 40 | $749k | 19 |
| 11 | Barritas Display | 18 | $372k | 13 |
| 12 | Semillas de Zapallo activadas con Jalapeño | 42 | $172k | 23 |
| 13 | Crema de coco | 25 | $144k | 21 |
| 14 | Nueces al pesto | 27 | $101k | 13 |
| 15 | Barrita | 154 | $97k | 20 |
De esas 227 personas que compraron Crudencio en ecommerce, 70 (31%) volvieron a comprar. La marca tiene comunidad real.
De 16.375 unidades pedidas en 49 OCs durante los 12 meses, se recibieron 12.938. Quedan 3.437 unidades pendientes de entrega — cuánto cumple Crudencio sus propias órdenes de compra.
| Producto | Pedido | Recibido | Fill rate | OCs |
|---|---|---|---|---|
| Queso vegano rawmesan - Girasol 140g | 1.896 | 1.632 | 86% | 30 |
| Pan esenio - Sarraceno 90g | 1.632 | 1.416 | 87% | 29 |
| Granola - Sarraceno 200g | 888 | 696 | 78% | 23 |
| Plant Baked - Cookies Vainilla 125g | 864 | 696 | 81% | 24 |
| Crackers - Tomate 80g | 840 | 816 | 97% | 25 |
| Crunchis - Pizza 90g | 804 | 660 | 82% | 23 |
| Polvo - Arándano 120g | 768 | 336 | 44% ⚠️ | 8 |
| Polvo - Remolacha 120g | 744 | 264 | 36% ⚠️ | 7 |
| Plant Baked - Crackers Arvejas 150g | 672 | 672 | 100% | 20 |
| Bruschetta - Esenia 90g | 624 | 528 | 85% | 24 |
| Crackers - Puerro 80g | 624 | 600 | 96% | 19 |
| Plant Baked - Bizcochos 150g | 600 | 576 | 96% | 21 |
$27.6M en 12 meses, 227 compradores fieles y un catálogo de 10 categorías. El próximo paso: subir el fill rate y escalar las categorías que más traccionan.